Назад
Статистика матча
Таймлайн голов
2:0
47'Ценрал Кордоба
1:089'Ценрал Кордоба
2:0Удары
97 - 129
Опасные атаки
48 - 90
Удары в створ
3 - 4
Удары мимо
2 - 7
Владение мячом
52% - 48%
Угловые
2 - 3
Угловые
Ценрал Кордоба
14', 22'
Депортиво Риестра
39', 41', 55'
Пенальти
Ценрал Кордоба
—
Депортиво Риестра
—
ЖК (карточки)
Ценрал Кордоба
—
Депортиво Риестра
63', 69', 81', 85'
Замены
Ценрал Кордоба
45', 68', 74', 82'
Депортиво Риестра
56', 63', 81'
Турнирная таблица
| # | Команда | И | В | Н | П | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Индепендьенте Ривадавия | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 |
| 2 | Бельграно | 10 | 5 | 4 | 1 | 19 |
| 3 | Росарио Сентраль | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 |
| 4 | ФК Тигре | 10 | 4 | 5 | 1 | 17 |
| 5 | Ривер Плейт | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 |
| 6 | Расинг Клуб | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 |
| 7 | Барракас Сентраль | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 |
| 8 | Химнасия ЛП | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 |
| 9 | Уракан | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 |
| 10 | Архентинос Хун. | 8 | 2 | 5 | 1 | 11 |
| 11 | Банфилд | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 |
| 12 | Сармьенто | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 |
| 13 | Атлетико Тукуман | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 |
| 14 | КА Альдосиви | 9 | 0 | 5 | 4 | 5 |
| 15 | Эстудиантес Рио-Куарто | 10 | 1 | 1 | 8 | 4 |


